1G SSL | 3G SSL | 6G SSL | 10G SSL | |
---|---|---|---|---|
1년 사용료 (원) | ||||
1년 사용료 (원) | 30,000 | 50,000 | 120,000 | 190,000 |
세팅비 (원) | ||||
세팅비 (원) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
하드디스크공간 | ||||
하드디스크공간 | 2G | 3G | 6G | 10G |
트래픽 (일) | ||||
트래픽 (일) | 2G | 4G | 7G | 10G |
SSL인증서 | ||||
SSL인증서 | 미지원 | 무료제공 | 무료제공 | 무료제공 |
DB | ||||
DB | 계정내 사용 | |||
** 서브도메인 | ||||
** 서브도메인 | 무제한 제공 | |||
도메인연결 | ||||
도메인연결 | 1 | 1 | 2 | 3 |
백업 | ||||
백업 | 데이터 백업 - 보관기간 7일 | |||
복구 (원) | ||||
복구 (원) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
환불정책 | ||||
백업 | 공급가액 * 0.7 - 사용기간금액 ( 월단가 ) | |||
신청하기 | 신청하기 | 신청하기 | 신청하기 |
서버환경 | |
---|---|
2G | |
UTF-8 / Apache 1-2 / MariaDB / php5-6 | |
3G SSL - 9G SSL | |
UTF-8 / Apache 2.4.18 / MariaDB 10.1.13 / PHP 7.3 / http/2 지원 | |
정기적 Data ( Webfile data, Database data ) 백업 서비스 제공 | |
24시간, 365일 점검 및 서비스 |