Xeon Quad Core KR-1 |
Xeon Quad Core KR-2 |
Xeon Hexa Core KR-3 |
||
---|---|---|---|---|
가격 | ||||
가격 | 100,000 원 / 월 | 140,000 원 / 월 | 190,000 원 / 월 | |
브랜드 | ||||
브랜드 | Dell / HP | Dell / HP | Dell / HP | |
CPU | ||||
CPU | 1 x Xeon Quad Core | 2 x Xeon Quad Core | 2 x Xeon Hexa Core | |
RAM | ||||
RAM | 8GB DDR3 | 16GB DDR3 | 32GB DDR3 | |
HDD | ||||
HDD | 1 x 250GB SSD | 1 x 300GB SAS | 2 x 300GB SAS | |
IP | ||||
IP | 1 | 1 | 1 | |
밴드위쓰 | ||||
밴드위쓰 | 1Gbps Deicated
10Mbps |
1Gbps Deicated
10Mbps |
1Gbps Deicated
10Mbps |
|
방화벽 | ||||
방화벽 | Optional | Optional | Optional | |
설치비 | $ 40.00 | $ 40.00 | $ 40.00 | |
신청하기 | 신청하기 | 신청하기 |
Additional Services | Price |
---|---|
Upgrade - Hardware | |
Additional 500 GB SATA / 120 GB SSD | 10.000 원 / 월 |
Additional 240 GB SSD | 20,000 원 / 월 |
Additional 480 GB SSD | 40,000 원 / 월 |
Additional 960 GB SSD | 80,000 원 / 월 |
Additional 300 GB SAS | 80,000 원 / 월 |
Additional 2 GB RAM | 10,000 원 / 월 |
Upgrade - BandWidth & IP | |
Additional bandwidth 100 Mbps | 800,000 원 / 월 |
Additional bandwidth 500 Mbps | 4,000,000 원 / 월 |
Additional bandwidth 1 Gbps | 9,000,000 원 / 월 |
Additional IPv4 | Free |
Services | |
Install Operating System | 500,000 원 / 회 |
Full sever management | 100,000 원 / 월 |
License | |
SysMan License | Free |
WiseMon Basic | Free |
Netky Basic | Free |
BackUP / 100 GB | 100,000 원 / 월 |
주의 : 부가세(10%)가 포함되지 않은 가격입니다. |